| data |
szt |
gatunek |
miejsce |
|   05.04 | 2   |   sierpówka - Streptopelia decaocto |   Jawor teren zabudowany |
|   05.04 | 2   |   bogatka - Parus major |   Jawor teren zabudowany |
|   05.04 | 1   |   strzyżyk - Troglodytes troglodytes |   Jawor teren zabudowany |
|   05.04 | 1   |   modraszka - Cyanistes caeruleus |   Jawor teren zabudowany |
|   05.04 | 4   |   kos - Turdus merula |   Jawor teren zabudowany |
|   06.04 | 1   |   kopciuszek - Phoenicurus ochruros |   Jawor teren zabudowany |
|   04.04 | 1   |   uszatka - Asio otus |   Jawor teren zabudowany |
|   11.04 | 1   |   oknówka - Delichon urbicum |   Jawor teren zabudowany |
|   11.04 | 2   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Zalew Słup |
|   14.04 | 8   |   czyż - Carduelis spinus |   Jawor teren zabudowany |
| data |
szt |
gatunek |
miejsce |
|   08.01.2012 | 17   |   cyraneczka - Anas crecca |   Zalew Słup |
|   08.01.2012 | 400   |   gęś zbożowa - Anser fabalis |   Zalew Słup |
|   14.01.2012 | 3900   |   gęś zbożowa - Anser fabalis |   Zalew Słup |
|   14.01.2012 | 7   |   perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus |   Zalew Słup |
|   14.01.2012 | 1   |   lodówka - Clangula hyemalis |   Zalew Słup |
|   15.01.2012 | 1   |   lodówka - Clangula hyemalis |   Zalew Słup |
|   15.01.2012 | 4   |   uhla - Melanitta fusca |   Zalew Słup |
|   14.01.2012 | 1   |   bernikla białolica - Branta leucopsis |   Zalew Słup |
|   28.01.2012 | 1   |   jer - Fringilla montifringilla |   Jawor teren zabudowany |
|   28.01.2012 | 1   |   srokosz - Lanius excubitor |   Zalew Słup |
|   03.03.2012 | 1   |   bernikla białolica - Branta leucopsis |   Zalew Słup |
|   17.03.2012 | 700   |   śmieszka - Larus ridibundus |   Zalew Słup |
|   25.03.2012 | 8   |   cyranka - Anas querquedula |   Zalew Słup |
|   25.03.2012 | 7   |   rożeniec - Anas acuta |   Zalew Słup |
   Archiwum obserwacji:
   W 2011 roku zaobserwowano 139 gatunków
   W 2010 roku zaobserwowano 144 gatunki
   W 2009 roku zaobserwowano 145 gatunków
   W 2008 roku zaobserwowano 126 gatunków
ZDJĘCIA TYGODNIA
Krogulec - Accipiter nisus

Myszołów - Buteo buteo

młoda
Pustułka - Falco tinnunculus

  Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
  Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
  Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.
Przybliżony teren obserwacji:
Jawor; woj. dolnośląskie; Polska.