data |
szt |
gatunek |
miejsce |
04 12 | 1   |   mewa białogłowa - Larus cachinnans |   Zalew Słup |
04 12 | 5   |   perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus |   Zalew Słup |
04 12 | 1   |   kormoran - Phalacrocorax carbo |   Zalew Słup |
04 12 | 1   |   bielaczek - Mergellus albellus |   Zalew Słup |
04 12 | 2   |   wrona siwa - Corvus cornix |   Zalew Słup |
04 12 | 2   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
04 12 | 1   |   srokosz - Lanius excubitor |   Zalew Słup |
04 12 | 2   |   myszołów - Buteo buteo |   Zalew Słup |
04 12 | 2   |   czernica - Aythya fuligula |   Zalew Słup |
04 12 | 4   |   cyraneczka - Anas crecca |   Zalew Słup |
04 12 | 10   |   łyska - Fulica atra |   Zalew Słup |
04 12 | 1   |   dzięcioł duży - Dendrocopos major |   Zalew Słup |
04 12 | 1   |   czapla siwa - Ardea cinerea |   Zalew Słup |
04 12 | 100   |   krzyżówka - Anas platyrhynchos |   Zalew Słup |
26 11 | 17   |   sroka - Pica pica |   Jawor teren zabudowany |
26 11 | 8   |   nurogęś - Mergus merganser |   Zalew Jawornik |
26 11 | 1   |   zimorodek - Alcedo atthis |   Zalew Jawornik |
24 11 | 2   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
24 11 | 1   |   nur rdzawoszyi - Gavia stellata |   Zalew Słup |
24 11 | 2   |   nur czarnoszyi - Gavia arctica |   Zalew Słup |
17 11 | 13   |   sroka - Pica pica |   Jawor teren zabudowany |
17 11 | 1   |   pustułka - Falco tinnunculus |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 2   |   mewa białogłowa - Larus cachinnans |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 1   |   potrzos - Emberiza schoeniclus |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 14   |   szczygieł - Carduelis carduelis |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 3   |   bogatka - Parus major |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 2   |   bażant - Phasianus colchicus |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 30   |   krzyżówka - Anas platyrhynchos |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 10   |   kormoran - Phalacrocorax carbo |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 2   |   kos - Turdus merula |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 1   |   krogulec - Accipiter nisus |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 14   |   gęgawa - Anser anser |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 2   |   czernica - Aythya fuligula |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 1   |   nurogęś - Mergus merganser |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 60   |   wróbel - Passer domesticus |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 105   |   łabędź niemy - Cygnus olor |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 1   |   myszołów - Buteo buteo |   Zalew Mściwojów |
17 11 | 6   |   czapla siwa - Ardea cinerea |   Zalew Mściwojów |
16 11 | 1   |   zimorodek - Alcedo atthis |   Zalew Jawornik |
12 11 | 1   |   krogulec - Accipiter nisus |   Jawor teren zabudowany |
12 11 | 1   |   kopciuszek - Phoenicurus ochruros |   Jawor teren zabudowany |
11 11 | 1   |   dzięcioł duży - Dendrocopos major |   Zalew Jawornik |
11 11 | 1   |   kos - Turdus merula |   Zalew Jawornik |
11 11 | 30   |   potrzeszcz - Emberiza calandra |   Zalew Jawornik |
11 11 | 2   |   sroka - Pica pica |   Zalew Jawornik |
11 11 | 2   |   kruk - Corvus corax |   Zalew Jawornik |
11 11 | 50   |   mazurek - Passer montanus |   Zalew Jawornik |
11 11 | 50   |   wróbel - Passer domesticus |   Zalew Jawornik |
11 11 | 1   |   pustułka - Falco tinnunculus |   Zalew Jawornik |
11 11 | 500   |   szpak - Sturnus vulgaris |   Zalew Jawornik |
data |
szt |
gatunek |
miejsce |
  04 12 2024 | 1   |   bielaczek - Mergellus albellus |   Zalew Słup |
  24 11 2024 | 2   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
  24 11 2024 | 1   |   nur rdzawoszyi - Gavia stellata |   Zalew Słup |
  24 11 2024 | 2   |   nur czarnoszyi - Gavia arctica |   Zalew Słup |
  10 11 2024 | 4   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
  10 11 2024 | 220   |   krzyżówka - Anas platyrhynchos |   Zalew Słup |
  13 10 2024 | 7   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
  03 10 2024 | 8   |   dzierlatka - Galerida cristata |   Jawor teren zabudowany |
  28 09 2024 | 27   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
  28 09 2024 | 1   |   sokół wędrowny - Falco peregrinus |   Zalew Słup |
  26 09 2024 | 21   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
  22 09 2024 | 1   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Park Krajobrazowy Chełmy |
  22 09 2024 | 48   |   czapla biała - Ardea alba |   Zalew Jawornik |
  16 09 2024 | 3   |   kulik wielki - Numenius arquata |   Jawor teren zabudowany |
  20 08 2024 | 42   |   żołna - Merops apiaster |   Jawor teren zabudowany |
  10 08 2024 | 83   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Zalew Mściwojów |
  03 08 2024 | 61   |   kruk - Corvus corax |   Park Krajobrazowy Chełmy |
  03 08 2024 | 22   |   myszołów - Buteo buteo |   Park Krajobrazowy Chełmy |
  01 08 2024 | 47   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Zbiornik Małuszów |
  30 07 2024 | 33   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Zbiornik Małuszów |
  30 07 2024 | 1   |   kania ruda - Milvus milvus |   Zbiornik Małuszów |
  24 07 2024 | 1   |   bocian czarny - Ciconia nigra |   Zalew Jawornik |
  20 06 2024 | 4   |   myszołów - Buteo buteo |   Teren między Piotrowicami - Męcinką |
  09 06 2024 | 2   |   szablodziób - Recurvirostra avosetta |   Zalew Słup |
  09 06 2024 | 1   |   łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus |   Zalew Słup |
  09 06 2024 | 1   |   łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus |   Zalew Słup |
  09 06 2024 | 2   |   szablodziób - Recurvirostra avosetta |   Zalew Słup |
  10 05 2024 | 1   |   bączek - Ixobrychus minutus |   Zalew Mściwojów |
  04 04 2024 | 1   |   dzięcioł średni - Dendrocoptes medius |   Jawor teren zabudowany |
  03 04 2024 | 2   |   raniuszek - Aegithalos caudatus |   Park Krajobrazowy Chełmy |
  14 02 2024 | 1   |   łabędź czarnodzioby - Cygnus columbianus |   Zalew Słup |
  21 01 2024 | 1   |   kopciuszek - Phoenicurus ochruros |   Zalew Słup |
  27 12 2023 | 2   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
  10 12 2023 | 1   |   kania ruda - Milvus milvus |   Zalew Słup |
  10 12 2023 | 2   |   nur czarnoszyi - Gavia arctica |   Zalew Słup |
  10 12 2023 | 1   |   kopciuszek - Phoenicurus ochruros |   Zalew Słup |
  10 12 2023 | 1   |   perkoz rogaty - Podiceps auritus |   Zalew Słup |
  14 11 2023 | 5   |   krzyżodziób świerkowy - Loxia curvirostra |   Park Krajobrazowy Chełmy |
  06 11 2023 | 12   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
ZDJĘCIA TYGODNIA
Świstun - Anas penelope
Piegża - Sylvia curruca
Kopciuszek - Phoenicurus ochruros
Kląskawka - Saxicola rubicola
  Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwość i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
  Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyjąc wśród fruwających zwierząt, często ich fascynujące piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
  Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.